One Night Carnival
氣志團

EXTREME

Level: 8
BPM: 136
Notes: 670

全程BPM在136附近飄忽不定
1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口②①口 |①---|
③④③④ |②---|
①②①② |③---|
③口口④ |④---|
3
⑥口口⑥ |①-②-|
口⑥⑥口 |③-④-|
①口口④ |⑤---|
⑤②③⑤ |⑥---|
4
口②①口 |①---|
③④③④ |②---|
①②①② |③---|
③口口④ |④---|
5
⑥口口⑥ |①-②-|
口⑥⑥口 |③-④-|
①口口④ |⑤---|
⑤②③⑤ |⑥---|
6
④②①③ |①---|
③口口④ |②---|
①③④② |③---|
口①②口 |④---|
7
口口口口 |①-②-|
口①②口 |③-④-|
③口口④
口口口口

⑥口口⑥
口⑥⑥口
口口口口 |⑤---|
⑤口口⑤ |⑥---|
8
④②①③ |①---|
③口口④ |②---|
①③④② |③---|
口①②口 |④---|
9
口⑥⑥口 |①-②-|
⑦①②⑦ |③-④-|
③⑤⑤④ |⑤--⑥|
口口口口 |--⑦-|
10
①口口② |--①-|
口⑤⑤口 |②---|
②③④① |③--④|
④③④③ |--⑤-|
11
③口口口 |①-②-|
口口口② |③-④⑤|
①⑤⑤口 |----|
口④④口 |----|
12
①口口③ |--①-|
口④口口 |②---|
口口④② |③④-⑤|
⑤⑥②⑤ |--⑥-|
13
⑤口口⑥ |①-②-|
⑥④④⑤ |③-④-|
②⑤⑥③ |⑤---|
口口①口 |⑥---|
14
⑤口口⑤ |①-②-|
口③④口 |③④--|
⑥口口⑥ |⑤--⑥|
①口口② |----|
15
⑤口口⑤ |①-②-|
口③④口 |③④--|
⑥口口⑥ |⑤--⑥|
①口口② |----|
16
⑤口口⑤ |①-②-|
口③④口 |③④--|
⑥口口⑥ |⑤--⑥|
①口口② |----|
17
⑤口口⑥ |①-②-|
⑥③④⑤ |③④--|
口⑤⑥口 |⑤---|
①口口② |⑥---|
18
口口口口 |①-②-|
④⑤①② |③-④-|
③⑥⑥③ |⑤--⑥|
②①⑤④ |----|
19
⑦③③⑧ |①-②-|
⑤⑦⑧⑥ |③--④|
①⑤⑥② |⑤-⑥-|
④口口④ |⑦-⑧-|
20
口⑤⑤口 |①-②-|
口口口口 |③-④-|
①口口② |⑤--⑥|
⑥③④⑥ |----|
21
⑦③③⑧ |①-②-|
⑤⑦⑧⑥ |-③-④|
口⑤⑥口 |⑤-⑥-|
④①②④ |⑦-⑧-|
22
口⑤⑤口 |①-②-|
口口口口 |③-④-|
①口口② |⑤--⑥|
⑥③④⑥ |----|
23
⑦③③⑧ |①--②|
⑤⑦⑧⑥ |-③-④|
口⑤⑥口 |⑤-⑥-|
④①②④ |⑦-⑧-|
24
口⑤⑤口 |①-②-|
⑦口口口 |③-④-|
①口口② |⑤--⑥|
⑥③④⑥ |--⑦-|
25
④口口⑦ |①②③④|
口②⑤① |⑤⑥⑦⑧|
口⑧口口
口⑥③口

口口⑨口
⑩口口口
⑭口⑪⑬ |⑨⑩⑪⑫|
⑫⑯口⑮ |⑬⑭⑮⑯|
26
①口口① |①---|
②①①口 |--②-|
口口口口
②口口口

口④⑤口
口⑥⑥③
口④⑤口 |③-④-|
口口口③ |⑤-⑥-|
27
①③③① |①---|
③④④③ |②-③-|
②口口② |----|
口②②口 |--④-|
28
④口口⑤ |①---|
②口口③ |--②-|
④①①⑤ |③-④-|
②⑥⑥③ |⑤-⑥-|
29
口①口口 |①---|
①②①口 |②---|
口①口口
口口口口

口⑥③口
⑤口口④
④口口⑤ |③-④-|
口③⑥口 |⑤-⑥-|
30
④口口④ |①---|
口口①口 |--②-|
②①口③ |③-④-|
口口口口 |----|
31
口①①口 |①---|
①②②① |--②-|
口①①口 |③---|
口③③口 |----|
32
口①①口 |①---|
①口口① |--②-|
②①①②
口口口口

口口口口
口口口口
口⑤④口 |③---|
③④⑤③ |④-⑤-|
33
口②①口 |--①-|
⑤①②⑥ |②---|
③口口④ |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
34
口①①口 |①---②-|
④⑥⑥⑤ |--③---|
②⑤④③ |④---⑤-|
口③②口 |--⑥---|
35
①口口① |①---|
②口口③ |②-③-|
①③②① |----|
②口口③ |----|
36
口口口口 |①---|
④⑤口口 |--②-|
口⑥③② |③-④-|
口①①口 |⑤-⑥-|
37
口①①口 |①---|
口口①① |②---|
②口②②
口②②口

口口口⑥
口口⑤口
口④口口 |③-④-|
③口口口 |⑤-⑥-|
38
口口口口 |①---|
口②口口 |--②-|
①口口①
口口口口

④③④口
③口③口
④③④口 |③-④-|
口口口口 |----|
39
②口口① |①---|
⑤④③口 |--②-|
口③④⑤ |③---|
①口口② |④-⑤-|
40
口口口① |--①-|
口口口口 |----|
口口口口
①口口口

口口口口
口②②口
口口口口 |--②-|
④③③④ |-③④-|
41
口②②口 |①---|
①口口① |②---|
②①①②
口口口口

③口口④
⑥口口⑤
口口口口 |③-④-|
⑤④③⑥ |⑤-⑥-|
42
④④④④ |①-②-|
④④④④ |③---|
①②②① |--④-|
口③③口 |----|
43
④③③④ |①--②|
④③③④ |--③-|
①①②② |--④-|
①①②② |----|
44
③④④④ |①---|
③④口④ |②---|
③口②② |③---|
口口①① |④---|
45
口口口口 |①---|
口口③③ |②-③-|
口②口口
口口①①

④口④口
口④口口
口口⑤口 |--④-|
口⑤口⑤ |⑤---|
46
口①口① |①---|
口口②口 |②---|
口②口口
口口口口

④⑤⑤⑤
④⑤口⑤
④口③口 |③-④-|
口③口口 |⑤---|
47
④口④口 |①--②|
口④③③ |--③-|
口②口口 |----|
口口①① |--④-|
48
口口口口 |①---|
②口口③ |----|
④口①⑤ |②-③-|
口①口① |④-⑤-|
49
⑥口口⑦ |①-②-|
口⑥⑦口 |③-④-|
⑥⑤⑤⑦ |⑤-⑥-|
①③④② |⑦---|
50
⑥口口⑦ |①-②-|
口⑥⑦口 |③-④-|
⑥⑤⑤⑦ |⑤-⑥-|
①③④② |⑦---|
51
⑥口口⑦ |①-②-|
口⑥⑦口 |③-④-|
⑥⑤⑤⑦ |⑤-⑥-|
①③④② |⑦---|
52
⑥口口⑦ |①-②-|
口⑥⑦口 |③-④-|
⑥⑤⑤⑦ |⑤-⑥-|
①③④② |⑦---|
53
⑤口②口 |①②③④|
①口⑧④ |⑤⑥⑦⑧|
⑦口口口
口③⑥口

口⑨⑭⑩
⑮口口口
口⑪口口 |⑨⑩⑪⑫|
⑬口⑯⑫ |⑬⑭⑮⑯|
54
⑤口⑧口 |①②③④|
口①④② |⑤⑥⑦⑧|
⑦口口口
口③口⑥

口⑪口⑭
⑬口口口
口⑨口⑩ |⑨⑩⑪⑫|
口⑮⑫⑯ |⑬⑭⑮⑯|
55
⑤口④口 |①②③④|
口①⑧② |⑤⑥⑦⑧|
⑦口口⑥
③口口口

口⑪口⑭
⑬口口⑯
口⑮⑫口 |⑨⑩⑪⑫|
口⑨口⑩ |⑬⑭⑮⑯|
56
①口口口 |①②③④|
口④③口 |⑤⑥⑦⑧|
⑥口口⑦
口⑧②⑤

⑫口口⑨
⑯⑭口⑮
口⑩⑪口 |⑨⑩⑪⑫|
口口⑬口 |⑬⑭⑮⑯|
57
④①①⑤ |①--②|
口④⑤口 |--③-|
④口口⑤ |--④-|
③口口② |⑤---|
58
④口口⑤ |①--②|
口④⑤口 |--③-|
④口口⑤ |--④-|
③①①② |⑤---|
59
④口口⑤ |①--②|
口④⑤口 |--③-|
④口口⑤ |--④-|
③①①② |⑤---|
60
④口口⑤ |①--②|
口④⑤口 |--③-|
④口口⑤ |--④-|
③①①② |⑤---|
61
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
①①①① |----|


不确定度: 0

最終更新:2012年12月28日 02:22