Lead Me
SHOGO

EXTREME

Level: 9
BPM: 172
Notes: 627

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
①口口③ |①-②-|
口⑥②口 |③-④-|
口②⑥④ |--⑤-|
③⑥④⑤ |--⑥-|
3
口①②口 |----|
口口①⑤ |①-②-|
②①口④ |--③-|
口⑤④③ |④-⑤-|
4
④口⑤① |①---|
⑤②③口 |②-③-|
口③②⑤ |--④-|
①⑤口④ |--⑤-|
5
口①口② |--①-|
口③口① |--②-|
①⑤④口 |--③-|
②口①口 |④-⑤-|
6
④②③口 |①---|
口口①口 |--②-|
口口口口 |--③-|
口②③⑤ |④-⑤-|
7
口③⑤② |①-②-|
口④口口 |----|
口④口口 |--③-|
①③⑤口 |④-⑤-|
8
②口口口 |①---|
口口①口 |--②-|
口口①②
口口口口

口⑤口④
③口口③
④口⑤口 |--③-|
口口口口 |④-⑤-|
9
口口口口 |----|
口①①口 |①---|
③③③③ |②---|
②②②② |③---|
10
①②③④ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口口口口
口口口口

⑧口口口
⑤⑥⑦⑧
口口口口 |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
11
口①②③ |①-②-|
⑥口⑦口 |③-④-|
③④⑤⑥ |⑤-⑥-|
口口口口 |--⑦-|
12
口⑥⑥口 |①-②-|
口②口④ |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
①⑦③⑤ |--⑦-|
13
⑤口口口 |①-②-|
口②⑦④ |③-④-|
①⑥③口 |⑤-⑥-|
口口口⑧ |⑦-⑧-|
14
口口③口 |①---|
口口②口 |----|
①口口口 |--②-|
①①口口 |--③-|
15
口①口① |①-②-|
⑤⑤口口 |--③-|
口②④④ |--④-|
③口③口 |--⑤-|
16
口口①① |①---|
口口③① |②-③-|
口②口口
口口口口

口口口口
口口口⑥
口口口口 |--④-|
④⑥口⑤ |⑤-⑥-|
17
②口①口 |①-②-|
口口③口 |③-④-|
①③口④
口口口口

口⑦⑦⑥
⑤口口口
口口口口 |--⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
18
④口口④ |①---|
口②②口 |②-③-|
③口口③ |--④-|
①⑤⑤① |⑤---|
19
口口口口 |①---|
⑤⑤⑤口 |--②-|
口④口④ |--③-|
②口③① |④-⑤-|
20
⑤①②① |①---|
口口口② |--②-|
③口②口 |--③-|
口口口④ |④-⑤-|
21
口①口① |①---|
②④②口 |--②-|
③①⑤① |③-④-|
②口②⑥ |⑤-⑥-|
22
口口①① |①---|
口口口① |--②-|
口口口口
②口口口

口口⑤口
口口③口
口口口口 |--③-|
口④口④ |④-⑤-|
23
口①口① |①-②-|
⑥⑥口口 |--③-|
口②④④ |--④-|
③⑤③⑤ |⑤-⑥-|
24
②口①① |①-②-|
口口④① |③-④-|
口③口口
口口口口

口口口口
口口口⑦
口口口口 |--⑤-|
⑤⑦口⑥ |⑥-⑦-|
25
④口①④ |①---|
③口②口 |②---|
①②口③ |③---|
口口口口 |④---|
26
口②②口 |①---|
口⑤口⑦ |②-③-|
④口⑥口 |④-⑤-|
③①①③ |⑥-⑦-|
27
①⑧②⑧ |①-②-|
⑦⑦⑦口 |③-④-|
口⑥口⑥ |⑤-⑥-|
③口⑤④ |⑦-⑧-|
28
③⑤①⑤ |----|
口口④① |①-②-|
口⑤①⑤ |③-④-|
②口口口 |⑤---|
29
口③口口 |①---|
②③口③ |----|
②口②③ |②---|
口①②① |③---|
30
②口①② |①---|
口口①口 |--②-|
口①口口
口①口口

口口口口
口口口口
③口③口 |----|
口④④口 |③-④-|
31
口②口口 |----|
①口①口 |①---|
③口③口 |②-③-|
④口④口 |--④-|
32
②口②④ |①---|
口③⑤③ |②-③-|
口①口① |----|
口③口③ |④-⑤-|
33
口①口口 |①---|
口④④口 |----|
③③口口 |--②-|
②口②口 |③-④-|
34
①②①② |①---|
口口口口 |②-③-|
口口③口
口口口口

⑤口⑤口
口口口口
口口口口 |--④-|
口④口④ |--⑤-|
35
③口口③ |----|
②口③② |①---|
①口②① |②---|
口口①口 |③---|
36
④口②④ |①---|
口③口口 |--②-|
③①口③ |--③-|
①口口① |④---|
37
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①口口
①口口①

口③口口
②③口③
②④②③ |②--③|
口④②口 |--④-|
38
②口①② |①---|
口④①④ |②-③-|
③⑤④口 |--④-|
⑤口⑤③ |--⑤-|
39
④②口④ |----|
①口①口 |①---|
③口③口 |②--③|
口口口口 |--④-|
40
口②③口 |①---|
口口口口 |----|
口③②口 |----|
口①口① |②-③-|
41
口口口口 |----|
口③③口 |①---|
②口口② |②---|
①口①口 |③---|
42
①⑦①口 |①---|
②口⑥② |②-③-|
口⑤③口 |④-⑤-|
口④口④ |⑥-⑦-|
43
③④④③ |----|
②口③② |①---|
①口②① |②-③-|
口口①口 |--④-|
44
口口③口 |①---|
④口口口 |----|
口①④④ |--②-|
①②口① |③-④-|
45
口③口口 |----|
口②口① |①---|
①①③口 |②---|
口③②② |③---|
46
①口口③ |①-②-|
口⑥②口 |③-④-|
口②⑥④ |--⑤-|
③⑥④⑤ |--⑥-|
47
口①②口 |----|
口口①⑤ |①-②-|
②①口④ |--③-|
口⑤④③ |④-⑤-|
48
⑤口⑥① |①---|
⑥②③口 |②-③-|
口④②⑥ |④-⑤-|
①⑥口⑤ |--⑥-|
49
口①口② |--①-|
口③口① |--②-|
①⑤④口 |--③-|
②口①口 |④-⑤-|
50
口②③口 |①---|
口口①口 |--②-|
口口口口 |--③-|
⑤②③④ |④-⑤-|
51
②口口① |----|
口③口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口③口 |③---|
52
口③口② |①---|
口④①④ |----|
②口口口 |--②-|
④①④③ |③-④-|
53
①口①口 |----|
口口口口 |--①-|
口①口① |----|
口口口口 |----|
54
口①口③ |①---|
①⑥②口 |②-③-|
口②⑥④ |④-⑤-|
③⑥④⑤ |--⑥-|
55
口①②口 |----|
口口①⑤ |①-②-|
②①口④ |--③-|
口⑤④③ |④-⑤-|
56
④口⑤① |①---|
⑤②③口 |②-③-|
口③②⑤ |--④-|
①⑤口④ |--⑤-|
57
口①口② |--①-|
口③口① |--②-|
①⑤④口 |--③-|
②口①口 |④-⑤-|
58
④②③口 |①---|
④口①口 |②-③-|
口口口⑤ |--④-|
口②③⑤ |--⑤-|
59
口①口口 |----|
口②口口 |----|
口②口口 |①---|
口①口口 |②---|
60
口口①② |①-②-|
口口③④ |③-④-|
⑧⑧⑤⑥ |⑤-⑥-|
口口⑦⑧ |⑦-⑧-|
61
口口口口 |----|
①②③④ |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①②③④|
62
③④口④ |①---|
口口口口 |----|
③口口① |--②-|
口②口② |③-④-|
63
口口口口 |----|
口④口① |--①-|
口口口口 |--②-|
口②口③ |③-④-|
64
②口②⑤ |①---|
④口⑤口 |--②-|
①④①③ |--③-|
口口③口 |④-⑤-|
65
口口口口 |①---|
③口口② |--②-|
①口口③ |----|
②口口① |③---|
66
②②②② |①---|
口①①口 |--②-|
口②②口 |----|
口①①口 |----|
67
口③②口 |----|
③①口② |----|
①③②口 |①--②|
口①口口 |--③-|
68
②②②② |--①-|
口口①口 |----|
口口口① |----|
口口①口 |--②-|
69
口口口口 |----|
①口口口 |----|
②口口① |①---|
口口口② |②---|
70
口③口② |①---|
口口口① |②-③-|
口②口口 |----|
④①口口 |④---|
71
①口③② |--①-|
口⑤口④ |②-③-|
口⑦①⑥ |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
72
口①口口 |①-②-|
口口②口 |--③-|
口口口口 |----|
口③口④ |④---|
73
口③④口 |①-②-|
口口②口 |③-④-|
口①口口
口口口口

BPM: 165
口口口口
口⑤口口
口口⑥口 |⑤-⑥-|
口口口口

BPM: 156-80
口口口口
口口口口
口口口口
口⑦口⑧ |⑦-⑧-|
74
①②③口 |①②③-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|


不确定度: 0

最終更新:2012年11月10日 15:18